Продажа четырехкомнатных квартир в Херсоне
Номер: 1-3615-107
Город | Херсон |
Район | Таврический |
Улица | Блюхера (Вишневая) Бегмы (Гринька Николая) |
Комнат | 4 |
Этаж | 1 |
Площадь общ/жил/кух | 89/52/13 |
Тип | Чешский Жилое чистое |
Цена у.е. | 37000 торг |
Номер: 1-3548-101
Город | Херсон |
Район | Центр |
Улица | Петренко (Михайловская) Корабелов Площадь |
Комнат | 4 |
Этаж | 8 |
Площадь общ/жил/кух | 80/48/8 |
Тип | Чешский Жилое чистое |
Цена у.е. | 38000 |
Номер: 1-3524-107
Город | Херсон |
Район | ХБК |
Улица | Черноморская Кулика Илюши |
Комнат | 4 |
Этаж | 6 |
Площадь общ/жил/кух | 75/52/10 |
Тип | Чешский Евроремонт |
Цена у.е. | 110000 торг |
Номер: 1-3525-113
Город | Херсон |
Район | Шуменский |
Улица | Ильича (Ивана Богуна) Лавренева |
Комнат | 4 |
Этаж | 5 |
Площадь общ/жил/кух | 61/45/6 |
Тип | Хрущевка Нужд. в косм. ремонте |
Цена у.е. | 28000 торг |
Номер: 2-3504-202
Город | Херсон |
Район | Шуменский |
Улица | Кулиша Димитрова Пр. (Кирила-Мефодия) |
Комнат | 4 |
Этаж | 3 |
Площадь общ/жил/кух | 74/48/9 |
Тип | Болгарский Евроремонт |
Цена у.е. | 45000 торг |
Номер: 1-3506-101
Город | Херсон |
Район | Таврический |
Улица | Покрышева Ворошилова (Великого Владим.) |
Комнат | 4 |
Этаж | 3 |
Площадь общ/жил/кух | 82/52/12 |
Тип | Чешский После капремонта |
Цена у.е. | 40000 |
Номер: 2-3484-216
Город | Херсон |
Район | Таврический |
Улица | Покрышева 49 Гвардейской Дивизии |
Комнат | 4 |
Этаж | 3 |
Площадь общ/жил/кух | 82/52/12 |
Тип | Чешский После косметики |
Цена у.е. | 40000 торг |
Номер: 2-3487-216
Город | Херсон |
Район | Таврический |
Улица | Сенявина Пр. 49 Гвардейской Дивизии |
Комнат | 4 |
Этаж | 1 |
Площадь общ/жил/кух | 102/51/9 |
Тип | Чешский Нужд. в косм. ремонте |
Цена у.е. | 45000 торг |
Номер: 1-3481-101
Город | Херсон |
Район | Таврический |
Улица | Тарле Ак. Ворошилова (Великого Владим.) |
Комнат | 4 |
Этаж | 7 |
Площадь общ/жил/кух | 82/50/12 |
Тип | Чешский Жилое чистое |
Цена у.е. | 45000 торг |
Номер: 1-3476-111
Город | Херсон |
Район | Центр |
Улица | Николаевское Шоссе Уварова |
Комнат | 4 |
Этаж | 1 |
Площадь общ/жил/кух | 66/44/7 |
Тип | Гибкая схема Нужд. в косм. ремонте |
Цена у.е. | 20500 торг |
Номер: 1-3451-104
Город | Херсон |
Район | Шуменский |
Улица | Лавренева Димитрова Пр. (Кирила-Мефодия) |
Комнат | 4 |
Этаж | 9 |
Площадь общ/жил/кух | 71/48/9 |
Тип | Чешский Нужд. в кап. ремонте |
Цена у.е. | 32000 |
Номер: 2-3401-206
Город | Херсон |
Район | ХБК |
Улица | Перекопская Текстильщиков Пр. |
Комнат | 4 |
Этаж | 2 |
Площадь общ/жил/кух | 86/56/9 |
Тип | Сталинка Жилое чистое |
Цена у.е. | 66000 торг |
Номер: 1-3394-104
Город | Херсон |
Район | Таврический |
Улица | Карбышева Покрышева |
Комнат | 4 |
Этаж | 9 |
Площадь общ/жил/кух | 87/52/12 |
Тип | Чешский Нужд. в косм. ремонте |
Цена у.е. | 28000 торг |
Номер: 2-3368-206
Город | Херсон |
Район | Центр |
Улица | Краснофлотская (Богородицкая) Суворова |
Комнат | 4 |
Этаж | 9 |
Площадь общ/жил/кух | 125/64/14 |
Тип | Новострой Евроремонт |
Цена у.е. | 85000 торг |
Номер: 1-3370-111
Город | Херсон |
Район | Шуменский |
Улица | Ильича (Ивана Богуна) Благоева Д. (Заменгофа Люд.) |
Комнат | 4 |
Этаж | 1 |
Площадь общ/жил/кух | 83/58/9 |
Тип | Свечка Нужд. в косм. ремонте |
Цена у.е. | 39000 торг |
Номер: 2-3327-202
Город | Херсон |
Район | Шуменский |
Улица | Ильича (Ивана Богуна) Рабочая |
Комнат | 4 |
Этаж | 4 |
Площадь общ/жил/кух | 63/47/5 |
Тип | Хрущевка Нужд. в косм. ремонте |
Цена у.е. | 41000 торг |
Номер: 2-3284-216
Город | Херсон |
Район | Таврический |
Улица | 49 Гвардейской Дивизии 200 Лет Херсона Пр. |
Комнат | 4 |
Этаж | 1 |
Площадь общ/жил/кух | 121/77/11 |
Тип | Свечка Жилое чистое |
Цена у.е. | 60000 торг |
Номер: 2-3247-203
Город | Херсон |
Район | Таврический |
Улица | Сенявина Пр. 200 Лет Херсона Пр. |
Комнат | 4 |
Этаж | 2 |
Площадь общ/жил/кух | 80/51/12 |
Тип | Чешский После капремонта |
Цена у.е. | 55000 торг |
Номер: 2-3249-216
Город | Херсон |
Район | ХБК |
Улица | Перекопская Поповича |
Комнат | 4 |
Этаж | 1 |
Площадь общ/жил/кух | 121/54/10 |
Тип | Спецпроект Евроремонт |
Цена у.е. | 38000 торг |
Номер: 2-3237-218
Город | Херсон |
Район | Остров |
Улица | Дорофеева Патона |
Комнат | 4 |
Этаж | 6 |
Площадь общ/жил/кух | 71/48/7 |
Тип | Харьковский Жилое чистое |
Цена у.е. | 31000 торг |
Всего: 162